您的位置:首页 > 资讯 > 正文

今日20公司公布年报4家业绩增幅翻倍

2022-04-14 14:07:24   来源:证券之星阅读量:5395   

证券时报bull,数据宝统计,4月14日共有20家公司公布2021年年报,其中12家净利润同比增长,8家下降,17家营业收入同比增长,3家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有粤宏远A等12家,利润收入均下降的有爱康科技等3家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中粤宏远A增幅最大,达220.98%。

今日20公司公布年报4家业绩增幅翻倍

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益净利润净利润同比营业收入营业收入同比净资产收益率
000573粤宏远A 0.2203 14061.92 220.98 121171.16 46.69 8.65
000965天保基建 0.0446 4951.02 112.69 254023.66 210.06 0.90
000851高鸿股份 0.0146 1535.85 112.63 854846.40 21.81 0.38
300299富春股份 0.1100 7504.06 104.40 56589.10 16.47 15.42
603320迪贝电气 0.6000 7861.65 88.19 113809.04 56.20 10.48
300590移为通信 0.5300 15555.23 71.94 92073.96 94.79 12.39
002149西部材料 0.2725 13305.15 67.55 239457.01 18.00 5.12
002827高争民爆 0.1900 5258.75 42.85 93266.49 23.42 6.86
002423中粮资本 0.5956 137232.51 30.261970724.21 45.25 7.77
605336帅丰电器 1.7500 24660.58 26.95 97764.13 36.93 13.77
600505西昌电力 0.1167 4252.85 24.55 108147.29 12.43 3.51
600320振华重工 0.0800 43983.92 4.172597797.70 14.67 2.90
002990盛视科技 0.7000 17923.70 —20.12 112680.95 20.50 9.19
002998优彩资源 0.3100 10081.84 —25.42 162037.33 18.83 6.96
601116三江购物 0.1600 8829.20 —27.84 392464.87 —8.73 2.85
002126银轮股份 0.2800 22037.43 —31.47 781641.59 23.60 5.28
002082万 邦 德 0.2700 16650.97 —41.56 193060.19 —85.91 6.43
300352北 信 源 —0.3033 —43973.02 —1808.37 67515.40 5.36 —22.36
002610爱康科技 —0.0906 —40604.48 —2466.95 253104.57 —16.16 —10.53
600744华银电力 —1.2700—227014.92 —6653.08 960331.20 16.32 —119.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。证券时报bull;数据宝统计,截至3月10日,有99家公司公布2021年年报,其中77家净利润同比增长,22家下降,85家营业收入同比增长,14家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有天际股份等72家,利润收入均下降的有*ST雅博等9家,业绩增幅翻倍的公司有25家,其中天际股份增幅最大,达70134%。。

版权声明: 本网站部分文章和信息来源互联网,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,不构成投资建议。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理员,我们会予以改正或删除相关文章,保证您的权利!
版权所有: 中国房产观察网 (2012- )  备案号:沪ICP备2022019539号-11